| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| 扁線技師 | 寧波市 | 12-18萬/年 | |
| 銅排工藝副主任工程師 | 常州市 | 大專 | 16-25萬/年 |
| 電解銅工藝副主任工.. | 寧波市 | 15-25萬/年 | |
| 熔煉車間主任 | 寧波市 | 12-25萬/年 | |
| 無氧銅技師 | 寧波市 | 14-20萬/年 | |
| 原料采購工程師 | 寧波市 | 5-8千/月 | |
| 磁材研發(fā)主任工程師 | 寧波市 | 25-50萬/年 | |
| 磁材工藝主任工程師 | 寧波市 | 20-50萬/年 | |
| 營銷員 | 寧波市 | 大專 | 8-15萬/年 |
| 漆包扁線研發(fā)總工程師 | 寧波市 | 本科 | 2-3萬/月 |
| 熔煉車間副主任 | 寧波市 | 15-22萬/年 | |
| 半連鑄熔煉技師 | 寧波市 | 面議 | |
| 閥門暖通設計工程師 | 寧波市 | 大專 | 16-20萬/年 |
| 銅合金研發(fā)總工程師 | 寧波市 | 25-50萬/年 | |
| 品質副主任工程師 | 寧波市 | 大專 | 15-25萬/年 |
| 電氣副主任工程師 | 寧波市 | 12-25萬/年 | |
| 設備經理 | 寧波市 | 15-25萬/年 | |
| 銅棒工藝工程師 | 寧波市 | 大專 | 12-16萬/年 |
| 銅帶研發(fā)主任工程師 | 寧波市 | 大專 | 15-35萬/年 |
| 銅排工藝副主任工程師 | 寧波市 | 大專 | 16-35萬/年 |
| 維修技師 | 寧波市 | 12-25萬/年 | |
| 機械副主任工程師 | 寧波市 | 12-25萬/年 | |
| 產品規(guī)劃副主任工程師 | 寧波市 | 本科 | 15-30萬/年 |
| 新能源扁線技術總工.. | 寧波市 | 50-100萬/年 | |
| 研發(fā)副總工程師 | 寧波市 | 20-50萬/年 | |
| 電磁線工藝副主任工.. | 寧波市 | 12-22萬/年 | |
| 燒結釹鐵硼工藝主任.. | 寧波市 | 1.5-2萬/月 | |
| 燒結釹鐵硼工藝副主.. | 包頭市 | 1-1.5萬/月 | |
| 銅桿線工藝副主任工.. | 肇慶市 | 1-1.5萬/月 | |
| 合金棒線工藝主任工.. | 寧波市 | 大專 | 15-30萬/年 |
| 銅管工藝副主任工程師 | 寧波市 | 1-1.5萬/月 | |
| 管接件工藝副主任工.. | 寧波市 | 大專 | 12-20萬/年 |
| 銅排工藝副主任工程師 | 寧波市 | 1-1.5萬/月 | |
| 研發(fā)副主任工程師 | 寧波市 | 1-1.5萬/月 | |
| 燒結釹鐵硼研發(fā)主任.. | 寧波市 | 本科 | 1.5-2萬/月 |
| 合金棒線研發(fā)副主任.. | 寧波市 | 1-1.5萬/月 | |
| 閥門產品設計副主任.. | 寧波市 | 1-1.5萬/月 | |
| 銅棒研發(fā)副主任工程師 | 寧波市 | 12-20萬/年 | |
| 銅帶研發(fā)副主任工程師 | 寧波市 | 1-1.5萬/月 | |
| 銅排模具主任工程師 | 寧波市 | 15-35萬/年 | |
| 行業(yè)技師 | 寧波市 | 0.8-1.5萬/月 | |
| 品質副主任工程師 | 寧波市 | 本科 | 1-1.5萬/月 |
