招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| 品質經(jīng)理 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.5萬/月 |
| 倉管 | 宜賓市 | 中專 | 4.5-5.5千/月 |
| 區(qū)域銷售總監(jiān) | 無錫市 | 大專 | 1.2-3.6萬/月 |
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 無錫市 | 大專 | 0.6-1.5萬/月 |
| 裝配電工(機械) | 無錫市 | 中專 | 5-9千/月 |
| 裝配鉗工(機械) | 無錫市 | 中專 | 0.6-1萬/月 |
| IT技術員 | 無錫市 | 大專 | 0.6-1萬/月 |
| 品質檢驗工程師 | 無錫市 | 大專 | 6-8千/月 |
| 機床檢驗員 | 無錫市 | 大專 | 5-8千/月 |
| 電氣設計工程師 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.5萬/月 |
| 工藝工程師 | 無錫市 | 大專 | 1-1.5萬/月 |
| 龍門主任設計師 | 無錫市 | 大專 | 2-3萬/月 |
| 機械設計(自動化裝.. | 無錫市 | 大專 | 1-1.5萬/月 |
| 車銑復合設計工程師 | 無錫市 | 本科 | 2-3萬/月 |
| PCB鉆針刀具技術員 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.5萬/月 |
| 生產(chǎn)主管 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.3萬/月 |
| 儲備干部 | 無錫市 | 不限 | 5-8千/月 |
| 售前工藝工程師 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.5萬/月 |
| 售后服務工程師 | 無錫市 | 不限 | 0.9-1.2萬/月 |
| 機加組長 | 宜賓市 | 大專 | 6-8千/月 |
| 機床設計工程師 | 無錫市 | 本科 | 1-1.5萬/月 |
| 應用工程師 | 無錫市 | 本科 | 0.8-1萬/月 |
| 機械設計 (研究生.. | 無錫市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 采購經(jīng)理(宜賓) | 黃石市 | 大專 | 0.9-1.5萬/月 |
| CNC操機 | 宜賓市 | 高中 | 4-6千/月 |
| 品質經(jīng)理(宜賓) | 宜賓市 | 大專 | 0.7-1萬/月 |
| 生產(chǎn)廠長(宜賓) | 宜賓市 | 大專 | 1-2萬/月 |
| 裝配電工 | 無錫市 | 大專 | 5-8千/月 |
| 裝配鉗工 | 無錫市 | 大專 | 5-8千/月 |
| 生產(chǎn)計劃經(jīng)理 | 無錫市 | 大專 | 0.9-1.5萬/月 |
| 區(qū)域銷售總監(jiān)(宜賓.. | 宜賓市 | 大專 | 1.2-3.6萬/月 |
| 區(qū)域銷售經(jīng)理(宜賓.. | 宜賓市 | 大專 | 0.6-1.5萬/月 |
| 大客戶商務經(jīng)理 | 宜賓市 | 大專 | 0.8-1.2萬/月 |
| 行政人事經(jīng)理 | 黃石市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 生產(chǎn)廠長 | 黃石市 | 本科 | 1-2萬/月 |
| 工程質量部經(jīng)理 | 黃石市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 機械設計工程師 | 宜賓市 | 大專 | 1-1.5萬/月 |
| 電氣設計工程師 | 宜賓市 | 大專 | 1-1.5萬/月 |
| 機加主管 | 宜賓市 | 大專 | 0.8-1.2萬/月 |
