招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 給排水工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 |
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 |
| 電氣工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 |
| 總圖工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 |
| 項(xiàng)目管理 | 武漢 | 本科 | 0.5-1.5萬/月 |
| 項(xiàng)目管理 | 武漢 | 本科 | 0.5-1.5萬/月 |
| 工藝工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 |
| 土建施工管理員 | 武漢 | 本科 | 0.6-1萬/月 |
| 土建施工管理員 | 武漢 | 本科 | 0.6-1萬/月 |
| 調(diào)試經(jīng)理 | 武漢 | 大專 | 0.6-1.2萬/月 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 武漢 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 武漢 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 一級(jí)注冊(cè)建筑工程師 | 武漢 | 不限 | 0.9-1.8萬/月 |
| 一級(jí)建造師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 |
| 注冊(cè)電氣工程師 | 武漢 | 本科 | 0.8-1.6萬/月 |
| 注冊(cè)電氣工程師 | 武漢 | 本科 | 0.8-1.6萬/月 |
